Samsung Galaxy A26 5G 128GB vs Samsung Galaxy A36 5G 128GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A26 5G 128GB sale más barato — desde $189.900 vs $259.990 del Galaxy A36 5G 128GB. Una diferencia de $70.090.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A26 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $70.090)
Samsung Galaxy A36 5G 128GB
El Galaxy A26 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A26 5G 128GB | Galaxy A36 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $189.900 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $209.990 ✓ más barato hace 3 horas | $259.990 hace 3 horas | $50.000 |
| Falabella | — | $299.990 hace 3 horas | — |
| Hites | $209.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $199.990 ✓ más barato hace 3 horas | $329.990 hace 3 horas | $130.000 |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $229.990 ✓ más barato hace 3 horas | $299.990 hace 3 horas | $70.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $279.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | — | $329.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A26 5G 128GB | Galaxy A36 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1280 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 195 g |
| Dimensiones | 164 x 77.5 x 7.7 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $169.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990