Samsung Galaxy A27 5G 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Galaxy A27 5G 128GB sale más barato: desde $248.229, $51.761 menos que el Galaxy A57 5G 128GB ($299.990). A grandes rasgos, el Galaxy A57 5G 128GB gana en RAM (8 vs 6 GB) y carga (45W vs 25W). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A27 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $51.761)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A27 5G 128GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $258.960 ✓ más barato hace 1 día (15 Oct 2026) | $359.900 hace 1 día (15 Oct 2026) | $100.940 |
| Entel | $249.990 ✓ más barato hace 1 día (15 Oct 2026) | $379.990 hace 1 día (15 Oct 2026) | $130.000 |
| Falabella | $259.990 ✓ más barato hace 1 día (15 Oct 2026) | $599.990 hace 1 día (15 Oct 2026) | $340.000 |
| Hites | $299.990 ✓ más barato hace 1 día (15 Oct 2026) | $399.990 hace 1 día (15 Oct 2026) | $100.000 |
| La Polar | $249.990 ✓ más barato hace 1 día (15 Oct 2026) | $299.990 hace 1 día (15 Oct 2026) | $50.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $248.229 ✓ más barato hace 1 día (15 Oct 2026) | $379.904 hace 1 día (15 Oct 2026) | $131.675 |
| Movistar | $269.990 ✓ más barato hace 1 día (15 Oct 2026) | $389.990 hace 1 día (15 Oct 2026) | $120.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $269.990 ✓ más barato hace 1 día (15 Oct 2026) | $429.990 hace 1 día (15 Oct 2026) | $160.000 |
| Ripley | $299.990 hace 1 día (15 Oct 2026) | — | — |
| WOM | $268.800 ✓ más barato hace 1 día (15 Oct 2026) | $367.200 hace 1 día (15 Oct 2026) | $98.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A27 5G 128GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 1680 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide) | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 179 g |
| Dimensiones | — | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | IP64 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →