Samsung Galaxy A27 5G 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
El Samsung Galaxy A27 5G 128GB sale más barato — desde $209.990 vs $369.990 del Galaxy A57 5G 256GB. Una diferencia de $160.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A27 5G 128GB
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $160.000)
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A27 5G 128GB | Galaxy A57 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $258.960 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $259.990 ✓ más barato hace 8 horas | $399.990 hace 8 horas | $140.000 |
| Falabella | $319.990 ✓ más barato hace 7 horas | $439.990 hace 7 horas | $120.000 |
| Hites | $209.990 ✓ más barato hace 7 horas | $399.990 hace 7 horas | $190.000 |
| La Polar | $249.990 ✓ más barato hace 7 horas | $369.990 hace 7 horas | $120.000 |
| Lider | $249.990 ✓ más barato hace 2 días (30 Aug 2026) | $399.990 hace 2 días (30 Aug 2026) | $150.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $299.990 ✓ más barato hace 7 horas | $659.989 hace 7 horas | $359.999 |
| Movistar | $429.990 ✓ más barato hace 7 horas | $599.990 hace 7 horas | $170.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $279.990 ✓ más barato hace 7 horas | $479.990 hace 7 horas | $200.000 |
| Ripley | $279.990 ✓ más barato hace 7 horas | $499.990 hace 7 horas | $220.000 |
| WOM | $268.800 ✓ más barato hace 7 horas | $379.200 hace 7 horas | $110.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A27 5G 128GB | Galaxy A57 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 1680 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide) | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 179 g |
| Dimensiones | — | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | IP64 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $88.560
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $729.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990