Samsung Galaxy A27 5G 128GB vs Samsung Galaxy J7 Pro 16GB
VS
Samsung Galaxy J7 Pro 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
3GB
128GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
3600mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Samsung Galaxy A27 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Samsung Galaxy J7 Pro 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A27 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3600 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (6 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy J7 Pro 16GB
El Galaxy A27 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A27 5G 128GB | Galaxy J7 Pro 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $258.960 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $269.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $209.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $224.991 hace 11 horas | — | — |
| Lider | $249.990 hace 11 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $289.990 hace 10 horas | — | — |
| Movistar | $429.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $279.990 hace 11 horas | — | — |
| Ripley | $279.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | $268.800 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A27 5G 128GB | Galaxy J7 Pro 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 5.5 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 1920 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 7870 Octa |
| RAM | 6 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 16GB / 32GB / 64GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 7.0 (Nougat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP (macro) | 13 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide) | 13 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 3600 mAh |
| Carga rápida | 25W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 4.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 181 g |
| Dimensiones | — | 152.5 x 74.8 x 8 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 in) |
| Resistencia | IP64 | — |
| Colores | — | Black, Blue, Gold, Rose Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $259.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990