Samsung Galaxy A27 5G 128GB vs Samsung Galaxy Mini S5570
VS
Samsung Galaxy Mini S5570
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
—
5000mAh
🔋 Batería
1200mAh
50MP
📷 Cámara
15MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Samsung Galaxy A27 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Samsung Galaxy Mini S5570 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A27 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Mini S5570
El Galaxy A27 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A27 5G 128GB | Galaxy Mini S5570 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $258.960 hace 16 horas | — | — |
| Entel | $269.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $209.990 hace 16 horas | — | — |
| La Polar | $224.991 hace 16 horas | — | — |
| Lider | $249.990 hace 16 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $289.990 hace 15 horas | — | — |
| Movistar | $429.990 hace 16 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $279.990 hace 16 horas | — | — |
| Ripley | $279.990 hace 16 horas | — | — |
| WOM | $268.800 hace 16 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A27 5G 128GB | Galaxy Mini S5570 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 3.14 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 240 x 320 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 |
| RAM | 6 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | — |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 2.2 (Froyo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP (macro) | 15 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 1200 mAh |
| Carga rápida | 25W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.1 | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 105 g |
| Dimensiones | — | 110.4 x 60.8 x 12.1 mm (4.35 x 2.39 x 0.48 in) |
| Resistencia | IP64 | — |
| Colores | — | Black, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $146.400
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Xiaomi
Redmi A7 64GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $429.990
Motorola
Edge 70 5G Crystals Swarovski Y 512GB
Desde $599.990