Samsung Galaxy A36 5G 128GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy A36 5G 128GB sale más barato — desde $199.990 vs $299.990 del Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB. Una diferencia de $100.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A36 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $100.000)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A36 5G 128GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $379.900 hace 4 horas | — |
| Entel | $259.990 ✓ más barato hace 4 horas | $469.990 hace 4 horas | $210.000 |
| Falabella | $299.990 hace 4 horas | — | — |
| Hites | — | $439.990 hace 4 horas | — |
| La Polar | $329.990 ✓ más barato hace 4 horas | $459.990 hace 4 horas | $130.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $219.990 hace 1 día (12 Aug 2026) | — | — |
| Movistar | $199.990 ✓ más barato hace 4 horas | $299.990 hace 4 horas | $100.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $369.990 hace 4 horas | — |
| Ripley | $319.990 ✓ más barato hace 4 horas | $449.990 hace 4 horas | $130.000 |
| WOM | — | $396.000 hace 4 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A36 5G 128GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.83" |
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 195 g | 207 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $379.200
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $349.900
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $88.560
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $849.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $169.990
ZTE
Nubia Neo 3 GT 5G 256GB
Desde $219.990