Samsung Galaxy A36 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Samsung Galaxy A36 5G 256GB sale más barato — desde $289.990 vs $399.900 del Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB. Una diferencia de $109.910.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A36 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $109.910)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A36 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $399.900 hace 3 horas | — |
| Entel | $289.990 ✓ más barato hace 3 horas | $469.990 hace 3 horas | $180.000 |
| Falabella | — | $489.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $439.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $459.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $359.990 ✓ más barato hace 3 horas | $459.990 hace 3 horas | $100.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $489.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $449.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $460.800 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A36 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.83" |
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | — |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 195 g | 207 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $999.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $169.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.000
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990