Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Galaxy S25 Ultra 5G 256GB cuesta 208% más: $799.990 contra $259.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: RAM (12 vs 6 GB). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Galaxy A37 5G 128GB hace lo mismo por $540.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $540.000)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $287.760 ✓ más barato hace 23 horas | $829.900 hace 23 horas | $542.140 |
| Entel | $319.990 ✓ más barato hace 23 horas | $969.990 hace 23 horas | $650.000 |
| Falabella | — | $949.990 hace 23 horas | — |
| Hites | $259.990 hace 23 horas | — | — |
| La Polar | $269.990 ✓ más barato hace 23 horas | $799.990 hace 23 horas | $530.000 |
| Lider | — | $799.990 hace 23 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $288.099 ✓ más barato hace 22 horas | $999.990 hace 22 horas | $711.891 |
| Movistar | $449.990 ✓ más barato hace 23 horas | $899.990 hace 23 horas | $450.000 |
| PC Factory | $419.990 hace 23 horas | — | — |
| Paris | $399.990 ✓ más barato hace 23 horas | $899.990 hace 23 horas | $500.000 |
| Ripley | $339.990 ✓ más barato hace 23 horas | $999.990 hace 23 horas | $660.000 |
| WOM | $309.600 ✓ más barato hace 23 horas | $868.800 hace 23 horas | $559.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Tipo | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 218 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $799.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $189.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $279.990