Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
4300mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A37 5G 128GB sale más barato — desde $269.900 vs $649.990 del Galaxy S26 5G 256GB. Una diferencia de $380.090.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $380.090)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $269.900 ✓ más barato hace 16 horas | $699.900 hace 16 horas | $430.000 |
| Entel | $275.990 ✓ más barato hace 16 horas | $749.990 hace 16 horas | $474.000 |
| Falabella | — | $849.990 hace 16 horas | — |
| Hites | $299.990 ✓ más barato hace 16 horas | $839.990 hace 16 horas | $540.000 |
| La Polar | $299.990 ✓ más barato hace 16 horas | $649.990 hace 16 horas | $350.000 |
| Lider | $319.990 ✓ más barato hace 16 horas | $849.990 hace 16 horas | $530.000 |
| Movistar | $419.990 ✓ más barato hace 16 horas | $949.990 hace 16 horas | $530.000 |
| PC Factory | $419.990 hace 16 horas | — | — |
| Paris | $299.990 ✓ más barato hace 16 horas | $849.990 hace 16 horas | $550.000 |
| Ripley | $319.990 hace 16 horas | — | — |
| WOM | $288.000 ✓ más barato hace 16 horas | $799.200 hace 16 horas | $511.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.3" |
| Tipo | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 167 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $889.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $79.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $899.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.299.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.999.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400