Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 1TB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 1TB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
El Galaxy S26 Ultra 1TB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 1TB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S26 Ultra 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $349.990 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $319.990 Con plan Entel hace 11 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $349.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $349.990 Con Tarjeta La Polar hace 11 horas | — | — |
| Lider | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 ✓ más barato hace 10 horas | $1.629.990 hace 10 horas | $1.280.000 |
| Movistar | $319.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | $419.990 hace 11 horas | — | — |
| Paris | $369.990 Con Tarjeta Cencosud hace 11 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $326.400 Renovación hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S26 Ultra 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Tipo | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 214 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →