Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy S5 mini Duos 16GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
5GB
128GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
2100mAh
50MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $269.900. El Samsung Galaxy S5 mini Duos 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 2100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (6 GB vs 5 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy S5 mini Duos 16GB
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S5 mini Duos 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $269.900 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $329.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| Lider | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $321.682 hace 10 horas | — | — |
| Movistar | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | $419.990 hace 11 horas | — | — |
| Paris | $389.990 hace 11 horas | — | — |
| Ripley | $399.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | $288.000 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S5 mini Duos 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 4.5 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 720 x 1280 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | — |
| RAM | 6 GB | 5 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 16GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.4.4 (KitKat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 8 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 1 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 2100 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 4.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 118 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 131.1 x 64.8 x 9.1 mm (5.16 x 2.55 x 0.36 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Charcoal Black, Shimmery White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $879.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.500
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $84.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $599.990