Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
3300mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
El Samsung Galaxy A37 5G 128GB sale más barato — desde $275.990 vs $899.900 del Galaxy Z Flip 7 256GB. Una diferencia de $623.910.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $623.910)
Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Z Flip 7 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $289.900 ✓ más barato hace 23 horas | $899.900 hace 23 horas | $610.000 |
| Entel | $275.990 ✓ más barato hace 23 horas | $959.990 hace 23 horas | $684.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $329.990 hace 23 horas | — | — |
| La Polar | $289.990 hace 23 horas | — | — |
| Lider | $319.990 hace 23 horas | — | — |
| Movistar | $419.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.079.990 hace 23 horas | $660.000 |
| PC Factory | $419.990 hace 23 horas | — | — |
| Paris | $329.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | $349.990 hace 23 horas | — | — |
| WOM | $288.000 hace 23 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Z Flip 7 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2636 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Samsung Exynos 2500 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 3300 mAh |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 183 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 167.3 x 73.6 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $169.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900