Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy Z Fold 7 0 512GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
4235mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $269.900. El Samsung Galaxy Z Fold 7 0 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4235 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
Samsung Galaxy Z Fold 7 0 512GB
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Z Fold 7 0 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $269.900 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $299.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $289.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $319.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $299.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | $419.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Paris | $289.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $399.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | $288.000 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Z Fold 7 0 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 7.3" |
| Tipo | Super AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1536 x 2152 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 9.0 (Pie) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4235 mAh |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 276 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 160.9 x 117.9 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $74.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $124.800
Samsung
Galaxy A56 5G
Desde $329.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 256GB
Desde $899.900
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $699.990