Samsung Galaxy A37 5G 256GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Galaxy S26 5G 256GB cuesta 71% más ($699.990 contra $409.990) y no gana en nada de lo que comparamos. El Galaxy A37 5G 256GB hace lo mismo por $290.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $290.000)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 256GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $409.990 ✓ más barato hace 3 horas | $989.990 hace 3 horas | $580.000 |
| Entel | $379.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 3 horas | $829.990 Con plan Entel hace 3 horas | $450.000 |
| Falabella | $409.990 ✓ más barato Con CMR hace 3 horas | $899.990 Con CMR hace 3 horas | $490.000 |
| Hites | — | $869.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $419.990 ✓ más barato hace 3 horas | $799.990 hace 3 horas | $380.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $649.990 ✓ más barato hace 2 horas | $719.233 hace 2 horas | $69.243 |
| Movistar | — | $699.990 hace 3 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $679.990 Con Tarjeta Cencosud hace 3 horas | — |
| Ripley | $359.990 Con Tarjeta Ripley hace 3 horas | — | — |
| WOM | $384.000 Renovación hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 256GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.3" |
| Tipo | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Exynos 2600 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 167 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →