Samsung Galaxy A56 5G 128GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
En precio sin condiciones, el Redmi Note 14 Pro 5G 256GB sale desde $299.990: $50.000 menos que el Galaxy A56 5G 128GB ($349.990). En lo que comparamos están parejos: la diferencia es el precio. Conviene el Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, que cuesta $50.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A56 5G 128GB
El Redmi Note 14 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A56 5G 128GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $339.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 2 horas | $439.990 hace 2 horas | $100.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $299.990 hace 1 día (5 Nov 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $349.990 hace 2 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A56 5G 128GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.67" |
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1220 x 2712 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1580 | Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 205 g |
| Dimensiones | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →