Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy A56 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A37 5G 128GB sale más barato — desde $275.990 vs $369.990 del Galaxy A56 5G 256GB. Una diferencia de $94.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $94.000)
Samsung Galaxy A56 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy A56 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $289.900 hace 22 horas | — | — |
| Entel | $275.990 ✓ más barato hace 22 horas | $369.990 hace 22 horas | $94.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $329.990 ✓ más barato hace 22 horas | $399.990 hace 22 horas | $70.000 |
| La Polar | $289.990 hace 22 horas | — | — |
| Lider | $319.990 hace 22 horas | — | — |
| Movistar | $419.990 hace 22 horas | $419.990 hace 22 horas | Igual |
| PC Factory | $419.990 hace 22 horas | — | — |
| Paris | $329.990 hace 22 horas | — | — |
| Ripley | $349.990 hace 22 horas | — | — |
| WOM | $288.000 hace 22 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy A56 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Exynos 1580 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 198 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $381.600
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $649.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $229.900