Samsung Galaxy A56 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5110mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB sale más barato — desde $259.990 vs $319.990 del Galaxy A56 5G 256GB. Una diferencia de $60.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A56 5G 256GB
El Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $60.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A56 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $359.990 hace 7 horas | $259.990 ✓ más barato hace 7 horas | $100.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $329.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $319.990 hace 7 horas | $299.990 ✓ más barato hace 7 horas | $20.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $259.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A56 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.67" |
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1580 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 205 g |
| Dimensiones | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $209.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Tecno
Spark 50 5G 256 GB
Desde $229.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $209.590
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $680.990