Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Galaxy A57 5G 128GB sale desde $318.402 y el Galaxy A57 5G 256GB en $369.990. Es el mismo modelo: el Galaxy A57 5G 256GB suma almacenamiento. Paga la diferencia solo si necesitas espacio.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $51.588)
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy A57 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $275.760 ✓ más barato hace 4 horas | $328.560 hace 4 horas | $52.800 |
| Entel | $299.990 ✓ más barato hace 4 horas | $389.990 hace 4 horas | $90.000 |
| Falabella | $599.990 hace 4 horas | $419.990 ✓ más barato hace 4 horas | $180.000 |
| Hites | $549.990 ✓ más barato hace 4 horas | $599.990 hace 4 horas | $50.000 |
| La Polar | $279.990 ✓ más barato hace 4 horas | $329.990 hace 4 horas | $50.000 |
| Lider | — | $459.990 hace 4 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $318.402 ✓ más barato hace 3 horas | $417.144 hace 3 horas | $98.742 |
| Movistar | $329.990 ✓ más barato hace 4 horas | $369.990 hace 4 horas | $40.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $279.990 ✓ más barato hace 4 horas | $429.990 hace 4 horas | $150.000 |
| Ripley | $499.990 hace 4 horas | — | — |
| WOM | $277.920 ✓ más barato hace 4 horas | $355.200 hace 4 horas | $77.280 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy A57 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 179 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →