Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $318.960 vs $369.990 del Galaxy A57 5G 256GB. Una diferencia de $51.030.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $51.030)
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy A57 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $318.960 hace 1 hora | — | — |
| Entel | $359.990 ✓ más barato hace 1 hora | $419.990 hace 1 hora | $60.000 |
| Falabella | — | $429.990 hace 1 hora | — |
| Hites | $319.990 ✓ más barato hace 1 hora | $399.990 hace 1 hora | $80.000 |
| La Polar | $319.990 ✓ más barato hace 1 hora | $369.990 hace 1 hora | $50.000 |
| Lider | $319.990 ✓ más barato hace 1 hora | $399.990 hace 1 hora | $80.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $344.671 ✓ más barato hace menos de 1 hora | $659.989 hace menos de 1 hora | $315.318 |
| Movistar | $549.990 ✓ más barato hace 1 hora | $599.990 hace 1 hora | $50.000 |
| PC Factory | $469.990 hace 1 hora | — | — |
| Paris | $399.990 ✓ más barato hace 1 hora | $479.990 hace 1 hora | $80.000 |
| Ripley | $459.990 hace 1 hora | — | — |
| WOM | $338.400 ✓ más barato hace 1 hora | $379.200 hace 1 hora | $40.800 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy A57 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 179 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $349.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $499.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $349.900
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990