Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy S25 5G 128GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $309.990 vs $459.990 del Galaxy S25 5G 128GB. Una diferencia de $150.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $150.000)
Samsung Galaxy S25 5G 128GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S25 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $318.960 hace 4 horas | — | — |
| Entel | $359.990 ✓ más barato hace 4 horas | $549.990 hace 4 horas | $190.000 |
| Falabella | $599.990 hace 4 horas | — | — |
| Hites | $349.990 hace 4 horas | — | — |
| La Polar | $379.990 ✓ más barato hace 4 horas | $459.990 hace 4 horas | $80.000 |
| Lider | $319.990 hace 4 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 1 día (12 Aug 2026) | — | — |
| Movistar | — | $699.990 hace 4 horas | — |
| PC Factory | $469.990 hace 4 horas | — | — |
| Paris | $309.990 hace 4 horas | — | — |
| Ripley | $459.990 ✓ más barato hace 4 horas | $469.990 hace 4 horas | $10.000 |
| WOM | $338.400 hace 4 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S25 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.2" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 162 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $311.760
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $209.590
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Xiaomi
15 Ultra 5G 512GB
Desde $849.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 2TB
Desde $2.299.990