Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy S25 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $297.600 vs $498.960 del Galaxy S25 5G 256GB. Una diferencia de $201.360.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $201.360)
Samsung Galaxy S25 5G 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S25 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $328.560 ✓ más barato hace 4 horas | $498.960 hace 4 horas | $170.400 |
| Entel | $349.990 ✓ más barato hace 4 horas | $549.990 hace 4 horas | $200.000 |
| Falabella | $599.990 ✓ más barato hace 4 horas | $619.990 hace 4 horas | $20.000 |
| Hites | $349.990 hace 4 horas | — | — |
| La Polar | $399.990 hace 4 horas | — | — |
| Lider | $349.990 ✓ más barato hace 4 horas | $529.990 hace 4 horas | $180.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $329.990 ✓ más barato hace 3 horas | $569.990 hace 3 horas | $240.000 |
| Movistar | — | $1.069.990 hace 4 horas | — |
| PC Factory | $469.990 ✓ más barato hace 4 horas | $519.990 hace 4 horas | $50.000 |
| Paris | $319.990 ✓ más barato hace 4 horas | $569.990 hace 4 horas | $250.000 |
| Ripley | — | $549.990 hace 4 horas | — |
| WOM | $297.600 ✓ más barato hace 4 horas | $537.600 hace 4 horas | $240.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S25 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.2" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 162 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $254.160
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $439.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $680.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $289.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $759.990