Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
4900mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $318.960 vs $399.990 del Galaxy S25 FE 5G 256GB. Una diferencia de $81.030.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4900 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $81.030)
Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S25 FE 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $318.960 ✓ más barato hace 19 horas | $479.900 hace 19 horas | $160.940 |
| Entel | $359.990 ✓ más barato hace 19 horas | $509.990 hace 19 horas | $150.000 |
| Falabella | — | $539.990 hace 19 horas | — |
| Hites | $319.990 ✓ más barato hace 19 horas | $499.990 hace 19 horas | $180.000 |
| La Polar | $319.990 ✓ más barato hace 19 horas | $399.990 hace 19 horas | $80.000 |
| Lider | $319.990 hace 19 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $344.671 ✓ más barato hace 18 horas | $829.990 hace 18 horas | $485.319 |
| Movistar | $549.990 ✓ más barato hace 19 horas | $789.990 hace 19 horas | $240.000 |
| PC Factory | $469.990 hace 19 horas | — | — |
| Paris | $399.990 ✓ más barato hace 19 horas | $579.990 hace 19 horas | $180.000 |
| Ripley | $459.990 hace 19 horas | — | — |
| WOM | $338.400 hace 19 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S25 FE 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Exynos 2400 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 190 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $549.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $159.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $559.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990