Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
4300mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $299.990 vs $649.990 del Galaxy S26 5G 256GB. Una diferencia de $350.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $350.000)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $359.900 ✓ más barato hace 23 horas | $699.900 hace 23 horas | $340.000 |
| Entel | $379.990 ✓ más barato hace 1 día (9 Jul 2026) | $749.990 hace 1 día (9 Jul 2026) | $370.000 |
| Falabella | $599.990 ✓ más barato hace 23 horas | $849.990 hace 23 horas | $250.000 |
| Hites | $299.990 ✓ más barato hace 23 horas | $699.990 hace 23 horas | $400.000 |
| La Polar | $389.990 ✓ más barato hace 23 horas | $649.990 hace 23 horas | $260.000 |
| Lider | — | $849.990 hace 1 día (9 Jul 2026) | — |
| Movistar | — | $899.990 hace 23 horas | — |
| PC Factory | $469.990 hace 23 horas | — | — |
| Paris | $329.990 ✓ más barato hace 23 horas | $719.990 hace 23 horas | $390.000 |
| Ripley | $449.990 hace 23 horas | — | — |
| WOM | $348.000 ✓ más barato hace 23 horas | $799.200 hace 23 horas | $451.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.3" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 167 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $546.900
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $469.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990