Samsung Galaxy A57 5G 256GB vs Samsung Galaxy S23 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
3900mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 256GB sale más barato — desde $398.400 vs $899.990 del Galaxy S23 5G 128GB. Una diferencia de $501.590.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3900 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $501.590)
Samsung Galaxy S23 5G 128GB
El Galaxy A57 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 256GB | Galaxy S23 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $429.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $439.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $439.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $439.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $499.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $549.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $469.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $499.990 ✓ más barato hace 3 horas | $899.990 hace 3 horas | $400.000 |
| WOM | $398.400 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 256GB | Galaxy S23 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.1" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 13 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 3900 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 168 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $139.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $99.900
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990