Samsung Galaxy A57 5G 256GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy A57 5G 256GB sale más barato — desde $329.990 vs $699.990 del Galaxy S25 Ultra 5G 256GB. Una diferencia de $370.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $370.000)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $347.760 ✓ más barato hace 3 horas | $748.560 hace 3 horas | $400.800 |
| Entel | $399.990 ✓ más barato hace 3 horas | $799.990 hace 3 horas | $400.000 |
| Falabella | $349.990 ✓ más barato hace 3 horas | $699.990 hace 3 horas | $350.000 |
| Hites | $349.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $329.990 ✓ más barato hace 3 horas | $749.990 hace 3 horas | $420.000 |
| Lider | $399.990 ✓ más barato hace 3 horas | $769.990 hace 3 horas | $370.000 |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $399.990 ✓ más barato hace 3 horas | $1.029.990 hace 3 horas | $630.000 |
| PC Factory | $329.990 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $469.990 ✓ más barato hace 3 horas | $849.990 hace 3 horas | $380.000 |
| Ripley | $479.990 ✓ más barato hace 3 horas | $776.990 hace 3 horas | $297.000 |
| WOM | $441.600 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 218 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Smartphone Bmobile Ultra 4G
Desde $89.800
Otras marcas
Smartphone Bmobile Lava Blaze 4G
Desde $119.990
Motorola
Razr 50 Ultra 256GB
Desde $566.990
Apple
iPhone 14 Pro 128GB
Samsung
X480
Honor
Magic V Flip 256GB
Samsung
Galaxy Rush M830 2GB
Motorola
C333
Motorola
DEFY XT XT556 1GB
Samsung
M300