Samsung Galaxy A57 5G 256GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $439.990. El Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
El Galaxy S25 Ultra 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $489.990 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $449.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 3 horas | $1.099.990 Con plan Entel hace 3 horas | $650.000 |
| Falabella | $439.990 Con CMR hace 3 horas | — | — |
| Hites | $467.990 Con Tarjeta Hites hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $539.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $479.990 hace 3 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $471.337 ✓ más barato hace 2 horas | $1.273.152 hace 2 horas | $801.815 |
| Movistar | $469.990 ✓ más barato hace 3 horas | $929.990 Accesorio incluido hace 1 día (6 Nov 2026) | $460.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $559.990 Con Tarjeta Cencosud hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $619.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | $460.800 Renovación hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 218 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →