Samsung Galaxy A57 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5110mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB sale más barato — desde $319.990 vs $379.200 del Galaxy A57 5G 256GB. Una diferencia de $59.210.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
El Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $59.210)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $419.990 hace 4 horas | $319.990 ✓ más barato hace 4 horas | $100.000 |
| Falabella | $419.990 hace 4 horas | — | — |
| Hites | $399.990 hace 4 horas | — | — |
| La Polar | $399.990 hace 4 horas | — | — |
| Lider | $399.990 hace 4 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $659.989 hace 1 día (12 Aug 2026) | — | — |
| Movistar | $429.990 hace 4 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $479.990 hace 4 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $379.200 hace 4 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.67" |
| Tipo | Super AMOLED+ | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 45W | 120W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 205 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $254.160
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $219.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $889.900
Honor
X5B Plus 256GB
Desde $99.990