Samsung Galaxy C7 32GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Samsung Galaxy C7 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
32GB
💾 Almacenamiento
256GB
3300mAh
🔋 Batería
4300mAh
16MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $566.991. El Samsung Galaxy C7 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy C7 32GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy C7 32GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $649.900 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $639.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $729.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $699.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $566.991 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $679.990 hace 10 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $703.205 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $1.099.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $649.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $819.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy C7 32GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.7 pulgadas | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 8 MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3300 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 18W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 169 g | 167 g |
| Dimensiones | 156.6 x 77.2 x 6.8 mm (6.17 x 3.04 x 0.27 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Gold, Pink Gold, Dark Gray | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $449.991
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $479.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $228.000
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Poco C85 128GB
Desde $109.990