Samsung M220L Galaxy Neo 4GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
256GB
1500mAh
🔋 Batería
4300mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $789.900. El Samsung M220L Galaxy Neo 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung M220L Galaxy Neo 4GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | M220L Galaxy Neo 4GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $789.900 hace 2 horas | — |
| Entel | — | $919.990 hace 2 horas | — |
| Falabella | — | $849.990 hace 2 horas | — |
| Hites | — | $849.990 hace 2 horas | — |
| La Polar | — | $849.990 hace 2 horas | — |
| Lider | — | $849.990 hace 2 horas | — |
| Movistar | — | $949.990 hace 2 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $849.990 hace 1 día (20 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | $949.990 hace 2 horas | — |
| WOM | — | $799.200 hace 2 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | M220L Galaxy Neo 4GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.5 pulgadas | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 480 x 800 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 121.8 g | 167 g |
| Dimensiones | 115.9 x 56.9 x 12.1 mm (4.56 x 2.24 x 0.48 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Chic White, Noble Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $899.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $79.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $349.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $304.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $799.990