Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy mini 2 S6500 4GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
4GB
5000mAh
🔋 Batería
1300mAh
50MP
📷 Cámara
15MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $249.360. El Samsung Galaxy mini 2 S6500 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy mini 2 S6500 4GB
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy mini 2 S6500 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $249.360 hace 18 horas | — | — |
| Entel | $299.990 hace 18 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $299.990 hace 18 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 18 horas | — | — |
| Lider | $299.990 hace 18 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $269.990 hace 18 horas | — | — |
| PC Factory | $249.990 hace 18 horas | — | — |
| Paris | $309.990 hace 18 horas | — | — |
| Ripley | $339.990 hace 18 horas | — | — |
| WOM | $295.200 hace 18 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy mini 2 S6500 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 3.27 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 320 x 480 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 |
| RAM | 6 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | 4GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 2.3.6 (Gingerbread) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 15 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 1300 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 3.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 105.3 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 109.4 x 58.6 x 11.6 mm (4.31 x 2.31 x 0.46 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black/Orange |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Otras marcas
Doogee S86
Desde $389.990
Otras marcas
S200 Max 5G Rugerizado 22000Mah
Desde $2.109.990
Otras marcas
Xplore 1 Walkie Talkie 5G
Desde $999.990
Nokia
7373
Motorola
E1060
Samsung
F250
Samsung
A177
Samsung
S3650W Corby
Honor
7S