Samsung Galaxy mini 2 S6500 4GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
256GB
1300mAh
🔋 Batería
4300mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $698.160. El Samsung Galaxy mini 2 S6500 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy mini 2 S6500 4GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy mini 2 S6500 | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $698.160 hace 18 horas | — |
| Entel | — | $789.990 hace 18 horas | — |
| Falabella | — | $829.990 hace 18 horas | — |
| Hites | — | $849.990 hace 18 horas | — |
| La Polar | — | $829.990 hace 18 horas | — |
| Lider | — | $779.990 hace 18 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $779.990 hace 18 horas | — |
| PC Factory | — | $699.990 hace 18 horas | — |
| Paris | — | $829.990 hace 18 horas | — |
| Ripley | — | $819.990 hace 18 horas | — |
| WOM | — | $765.600 hace 18 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy mini 2 S6500 | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.27 pulgadas | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 320 x 480 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3.6 (Gingerbread) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1300 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 105.3 g | 167 g |
| Dimensiones | 109.4 x 58.6 x 11.6 mm (4.31 x 2.31 x 0.46 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black/Orange | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Hotwav Cyber 9 Pro
Desde $399.990
Samsung
Galaxy S24 Fe 5G 128GB
Desde $399.990
Infinix
Gt30 Pro 5G 256GB
Desde $465.590
Otras marcas
Doogee S95 Pro
Desde $449.990
Samsung
S7070 Diva
Nokia
C1-00
Huawei
Mate 30 Lite
Huawei
G6310
Xiaomi
Mi 9T Pro
Motorola
Talkabout T2288