Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy Note FE 64GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
64GB
5000mAh
🔋 Batería
3200mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $249.360. El Samsung Galaxy Note FE 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy Note FE 64GB
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Note FE | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $249.360 hace 19 horas | — | — |
| Entel | $299.990 hace 19 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $299.990 hace 19 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 19 horas | — | — |
| Lider | $299.990 hace 19 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $269.990 hace 19 horas | — | — |
| PC Factory | $249.990 hace 19 horas | — | — |
| Paris | $309.990 hace 19 horas | — | — |
| Ripley | $339.990 hace 19 horas | — | — |
| WOM | $295.200 hace 19 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Note FE |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 5.7 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 2560 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Exynos 8890 Octa |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 7.1.1 (Nougat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 12 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 3200 mAh |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 4.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 167 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm (6.04 x 2.91 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black Onyx, Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Titan 2 5G
Desde $959.990
Otras marcas
Doogee V20S
Desde $649.990
Otras marcas
S96 Pro
Desde $800.000
Otras marcas
Blackview Bv9900
Desde $549.990
Huawei
Ascend Y511
Nokia
150 (2020)
Huawei
Y9 (2019)
Huawei
Y6 Pro (2019)
Sony
Xperia XZ2 Premium
Realme
C61