Samsung Galaxy Prevail vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Samsung Galaxy Prevail
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
1500mAh
🔋 Batería
4300mAh
2MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $566.991. El Samsung Galaxy Prevail aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy Prevail
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy Prevail | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $649.900 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $639.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $729.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $699.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $566.991 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $679.990 hace 10 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $703.205 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $1.099.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $649.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $819.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy Prevail | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.2 pulgadas | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 320 x 480 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM7627-3 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 2 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 108 g | 167 g |
| Dimensiones | 113 x 57 x 12 mm (4.45 x 2.24 x 0.47 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $332.991
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $159.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $449.990