Samsung Galaxy S II X T989D 16GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
12GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
—
🔋 Batería
4300mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $649.990. El Samsung Galaxy S II X T989D 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S II X T989D 16GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S II X T989D 16GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $695.760 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $749.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $849.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $749.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $649.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $799.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $784.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $899.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $649.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $799.200 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S II X T989D 16GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.52 pulgadas | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 480 x 800 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm APQ8060 Snapdragon S3 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 2 MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 109 g | 167 g |
| Dimensiones | 131 x 67.3 x 9.4 mm (5.16 x 2.65 x 0.37 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.500
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990