Samsung Galaxy S II X T989D 16GB vs Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB
Samsung Galaxy S II X T989D 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
12GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
—
🔋 Batería
4235mAh
8MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.699.990. El Samsung Galaxy S II X T989D 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S II X T989D 16GB
El Galaxy Z Fold 7 0 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy Z Fold 7 0 256GB
- Batería más grande (4235 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 8 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S II X T989D 16GB | Galaxy Z Fold 7 0 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $1.699.990 hace 13 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S II X T989D 16GB | Galaxy Z Fold 7 0 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.52 pulgadas | 7.3" |
| Tipo | — | Foldable Dynamic AMOLED |
| Resolución | 480 x 800 | 1536 x 2152 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm APQ8060 Snapdragon S3 | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 9.0 (Pie) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm |
| Frontal | 2 MP | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 4235 mAh |
| Carga rápida | — | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 109 g | 276 g |
| Dimensiones | 131 x 67.3 x 9.4 mm (5.16 x 2.65 x 0.37 in) | 160.9 x 117.9 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $269.991
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $449.991
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512 GB
Desde $374.990
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $229.990