Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
4300mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
El Galaxy S26 5G 256GB es 5 años más nuevo (2026 vs 2021). Lo que ganas con la generación, de lo que comparamos: RAM (12 vs 8 GB) y peso (167 g). Si eso te sirve, se justifica. Y además sale más barato: conviene el Galaxy S26 5G 256GB.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $662.300)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S21 Ultra 256GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $679.900 hace 3 horas | — |
| Entel | — | $679.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | $799.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $679.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $649.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | $899.990 hace 3 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $738.109 hace 2 horas | — |
| Movistar | — | $699.990 hace 3 horas | — |
| PC Factory | $1.312.290 hace 3 horas | — | — |
| Paris | — | $699.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $899.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S21 Ultra 256GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.3" |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1440 x 3200 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 2100 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 72mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 227 g | 167 g |
| Dimensiones | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990
Xiaomi
Redmi Note 15 256 GB
Desde $214.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $84.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Samsung
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
Desde $789.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $149.990