Samsung Galaxy S23 FE 256GB vs Samsung Galaxy S25 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4500mAh
🔋 Batería
4000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S25 5G 256GB sale más barato — desde $599.760 vs $799.990 del Galaxy S23 FE 256GB. Una diferencia de $200.230.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S23 FE 256GB
- Batería más grande (4500 mAh vs 4000 mAh)
Samsung Galaxy S25 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $200.230)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S23 FE 256GB | Galaxy S25 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $599.760 hace 3 horas | — |
| Entel | — | $649.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | $749.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $639.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | — | $789.990 hace 3 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $629.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | $799.990 hace 3 horas | $729.990 ✓ más barato hace 3 horas | $70.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S23 FE 256GB | Galaxy S25 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.4" | 6.2" |
| Tipo | AMOLED Dynamic AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 2200 (S5E9925) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 210 g | 162 g |
| Dimensiones | — | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $129.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.900
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $429.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $119.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990