Samsung Galaxy S23 FE 256GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4500mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S23 FE 256GB sale más barato — desde $779.990 vs $799.990 del Galaxy S25 Ultra 5G 256GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S23 FE 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S23 FE 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $829.900 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $879.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $799.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $899.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $799.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $949.313 hace 1 día (12 Aug 2026) | — |
| Movistar | — | $929.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $799.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $929.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | $779.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | — | $868.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S23 FE 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.4" | 6.9" |
| Tipo | AMOLED Dynamic AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 2200 (S5E9925) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 210 g | 218 g |
| Dimensiones | — | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.669.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $259.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $209.990
Tecno
Spark 50 5G 256 GB
Desde $229.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990