Samsung Galaxy S24 5G 256GB vs Vivo V70 5G 512 GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Vivo V70 5G 512 GB tiene precio disponible en Chile — desde $599.990. El Samsung Galaxy S24 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S24 5G 256GB
El V70 5G 512 GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V70 5G 512 GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S24 256 GB | V70 5G 512 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $699.990 Con CMR hace 10 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $599.990 Con Tarjeta La Polar hace 10 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $729.990 hace 10 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $749.990 Con Tarjeta Cencosud hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $749.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S24 256 GB | V70 5G 512 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.2" | 6.59" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1260 x 2750 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 2400 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 25W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Yes |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 187 g |
| Dimensiones | — | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →