Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB vs Samsung Galaxy S24 FE 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4700mAh
🔋 Batería
4700mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB sale más barato — desde $299.990 vs $449.990 del Galaxy S24 FE 5G 256GB. Una diferencia de $150.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $150.000)
Samsung Galaxy S24 FE 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S24 Fe 5G 128GB | Galaxy S24 FE 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $299.990 ✓ más barato hace 4 horas | $449.990 hace 4 horas | $150.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $649.990 hace 4 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $299.990 ✓ más barato hace 4 horas | $549.990 hace 4 horas | $250.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S24 Fe 5G 128GB | Galaxy S24 FE 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 2400e | Exynos 2400e |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Frontal | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 4700 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 213 g | 213 g |
| Dimensiones | 162 x 77.3 x 8 mm | 162 x 77.3 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $95.900
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $311.760