Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4900mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB sale más barato — desde $499.990 vs $799.990 del Galaxy S25 Ultra 5G 256GB. Una diferencia de $300.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $300.000)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4900 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S24 Plus 5G 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $829.900 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $879.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $799.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $899.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $799.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $949.313 hace 1 día (12 Aug 2026) | — |
| Movistar | — | $929.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | $799.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $929.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | $499.990 hace 6 horas | — | — |
| WOM | — | $868.800 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S24 Plus 5G 256GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1440 x 3120 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 218 g |
| Dimensiones | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.369.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $479.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.162.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Tecno
Spark 50 5G 256 GB
Desde $229.990