Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB vs Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 128GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
4900mAh
🔋 Batería
3300mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
El Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB sale más barato — desde $499.990 vs $696.900 del Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB. Una diferencia de $196.910.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S24 Plus 5G 256GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $196.910)
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 128GB
El Galaxy S24 Plus 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S24 Plus 5G 256GB | Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Foldable Dynamic AMOLED |
| Resolución | 1440 x 3120 | 1080 x 2636 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Exynos 2400 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 3300 mAh |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 183 g |
| Dimensiones | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm | 167.3 x 73.6 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $269.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $109.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $179.990