Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
200MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB y el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tienen el mismo precio mínimo: $999.990. Revisa la tabla de abajo para ver dónde hay diferencias por carrier.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S24 Ultra 5G 256GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $1.039.900 hace 4 horas | — |
| Entel | $999.990 ✓ más barato hace 4 horas | $1.139.990 hace 4 horas | $140.000 |
| Falabella | — | $1.049.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $1.159.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $1.379.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | $999.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | — | $1.399.990 hace 3 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.229.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $1.299.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $1.147.200 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S24 Ultra 5G 256GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 6.9" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1440 x 3120 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 232 g | 214 g |
| Dimensiones | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $269.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990