Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB vs Samsung Galaxy Young 2 4GB
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy Young 2 4GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
4GB
5000mAh
🔋 Batería
1300mAh
200MP
📷 Cámara
3MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $999.990. El Samsung Galaxy Young 2 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 3 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Young 2 4GB
El Galaxy S24 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S24 Ultra 5G 256GB | Galaxy Young 2 4GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $999.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S24 Ultra 5G 256GB | Galaxy Young 2 4GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8" | 3.5 |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Resolución | 1440 x 3120 | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 | — |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 4.4.2 (KitKat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 3.15 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | No |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Ion 1300 mAh, removable |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.3 | 4.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 232 g | 108 g |
| Dimensiones | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 109.8 x 59.9 x 11.8 mm (4.32 x 2.36 x 0.46 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Iris Charcoal, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $799.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Apple
iPhone 18 Pro 256GB
Desde $1.548.000
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Apple
iPhone 18 Pro Max 512GB
Desde $1.956.000
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990