Samsung Galaxy S25 5G 128GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S25 5G 128GB sale más barato — desde $459.990 vs $799.990 del Galaxy S25 Ultra 5G 256GB. Una diferencia de $340.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $340.000)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 5G 128GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $829.900 hace 16 horas | — |
| Entel | $549.990 ✓ más barato hace 16 horas | $879.990 hace 16 horas | $330.000 |
| Falabella | — | $799.990 hace 16 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $459.990 ✓ más barato hace 16 horas | $899.990 hace 16 horas | $440.000 |
| Lider | — | $799.990 hace 16 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $699.990 ✓ más barato hace 16 horas | $929.990 hace 16 horas | $230.000 |
| PC Factory | — | $799.990 hace 16 horas | — |
| Paris | — | $929.990 hace 16 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $868.800 hace 16 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 5G 128GB | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.2" | 6.9" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 162 g | 218 g |
| Dimensiones | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $115.200
Tecno
Tecno Spark Go 3 64GB
Desde $109.990
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $449.990