Samsung Galaxy S25 5G 128GB vs Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4000mAh
🔋 Batería
3300mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
El Samsung Galaxy S25 5G 128GB sale más barato — desde $499.990 vs $899.900 del Galaxy Z Flip 7 256GB. Una diferencia de $399.910.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 5G 128GB
- Batería más grande (4000 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $399.910)
Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 5G 128GB | Galaxy Z Flip 7 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $899.900 hace 3 horas | — |
| Entel | $549.990 ✓ más barato hace 4 horas | $959.990 hace 4 horas | $410.000 |
| Falabella | $649.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $499.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $699.990 ✓ más barato hace 3 horas | $1.079.990 hace 3 horas | $380.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 5G 128GB | Galaxy Z Flip 7 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.2" | 6.7" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Foldable Dynamic AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2636 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2500 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 3300 mAh |
| Carga rápida | 25W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 162 g | 183 g |
| Dimensiones | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 167.3 x 73.6 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $304.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $166.900
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990