Samsung Galaxy S25 5G 256GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4000mAh
🔋 Batería
4300mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S25 5G 256GB sale más barato — desde $498.960 vs $629.990 del Galaxy S26 5G 256GB. Una diferencia de $131.030.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $131.030)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 4000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 5G 256GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $498.960 ✓ más barato hace 1 día (7 Aug 2026) | $695.760 hace 1 día (7 Aug 2026) | $196.800 |
| Entel | $549.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Aug 2026) | $649.990 hace 1 día (7 Aug 2026) | $100.000 |
| Falabella | $619.990 ✓ más barato hace 23 horas | $699.990 hace 23 horas | $80.000 |
| Hites | — | $629.990 hace 23 horas | — |
| La Polar | — | $729.990 hace 23 horas | — |
| Lider | $529.990 ✓ más barato hace 23 horas | $699.990 hace 23 horas | $170.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $539.991 ✓ más barato hace 22 horas | $719.990 hace 22 horas | $179.999 |
| Movistar | $599.990 ✓ más barato hace 23 horas | $789.990 hace 23 horas | $190.000 |
| PC Factory | $519.990 hace 23 horas | — | — |
| Paris | $569.990 ✓ más barato hace 23 horas | $649.990 hace 23 horas | $80.000 |
| Ripley | $549.990 hace 23 horas | — | — |
| WOM | $537.600 ✓ más barato hace 23 horas | $710.400 hace 23 horas | $172.800 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 5G 256GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.2" | 6.3" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 162 g | 167 g |
| Dimensiones | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.669.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $369.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $129.600
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Xiaomi
Redmi Note 14 5G 256GB
Desde $169.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $189.990
Nothing
Phone 3A Lite 5G 256GB
Desde $319.990