Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4900mAh
🔋 Batería
4300mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB sale más barato — desde $419.900 vs $629.990 del Galaxy S26 5G 256GB. Una diferencia de $210.090.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 4300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $210.090)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 FE 5G 128GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $419.900 ✓ más barato hace 6 horas | $695.760 hace 6 horas | $275.860 |
| Entel | $449.990 ✓ más barato hace 6 horas | $649.990 hace 6 horas | $200.000 |
| Falabella | — | $699.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $629.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | $499.990 ✓ más barato hace 6 horas | $729.990 hace 6 horas | $230.000 |
| Lider | — | $699.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $719.990 hace 5 horas | — |
| Movistar | $539.990 ✓ más barato hace 6 horas | $789.990 hace 6 horas | $250.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 ✓ más barato hace 6 horas | $649.990 hace 6 horas | $150.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $710.400 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 FE 5G 128GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.3" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 2400 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 167 g |
| Dimensiones | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $279.900
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $148.800
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.659.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $679.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $259.990