Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB vs Samsung M2510
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $499.990. El Samsung M2510 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung M2510
El Galaxy S25 FE 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 FE 5G 128GB | M2510 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $499.990 hace 19 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $499.990 hace 19 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $650.830 hace 18 horas | — | — |
| Movistar | $499.990 hace 19 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $559.990 hace 19 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 FE 5G 128GB | M2510 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 2.2 pulgadas |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 176 x 220 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 2400 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | — |
| Sistema operativo | Android 16 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 3 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 800 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 2.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 90.5 g |
| Dimensiones | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 99.5 x 46.5 x 15.7 mm (3.92 x 1.83 x 0.62 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →