Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4900mAh
🔋 Batería
4300mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB sale más barato — desde $489.990 vs $649.990 del Galaxy S26 5G 256GB. Una diferencia de $160.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 4300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $160.000)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 FE 5G 256GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $498.960 ✓ más barato hace 3 horas | $695.760 hace 3 horas | $196.800 |
| Entel | $549.990 ✓ más barato hace 3 horas | $749.990 hace 3 horas | $200.000 |
| Falabella | $549.990 ✓ más barato hace 2 horas | $849.990 hace 2 horas | $300.000 |
| Hites | $499.990 ✓ más barato hace 2 horas | $699.990 hace 2 horas | $200.000 |
| La Polar | $489.990 ✓ más barato hace 2 horas | $649.990 hace 2 horas | $160.000 |
| Lider | — | $799.990 hace 2 horas | — |
| Movistar | $599.990 ✓ más barato hace 2 horas | $899.990 hace 2 horas | $300.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $529.990 ✓ más barato hace 2 horas | $649.990 hace 2 horas | $120.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $799.200 hace 2 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 FE 5G 256GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.3" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 2400 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 167 g |
| Dimensiones | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $799.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990