Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4900mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB sale más barato — desde $489.990 vs $989.990 del Galaxy S26 Ultra 5G 256GB. Una diferencia de $500.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $500.000)
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4900 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 FE 5G 256GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $559.900 ✓ más barato hace 23 horas | $998.160 hace 23 horas | $438.260 |
| Entel | $549.990 ✓ más barato hace 1 día (9 Jul 2026) | $1.139.990 hace 1 día (9 Jul 2026) | $590.000 |
| Falabella | $619.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.149.990 hace 23 horas | $530.000 |
| Hites | $499.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.049.990 hace 23 horas | $550.000 |
| La Polar | $489.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.379.990 hace 23 horas | $890.000 |
| Lider | — | $999.990 hace 1 día (9 Jul 2026) | — |
| Movistar | $599.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.129.990 hace 23 horas | $530.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $529.990 ✓ más barato hace 23 horas | $989.990 hace 23 horas | $460.000 |
| Ripley | — | $1.249.990 hace 23 horas | — |
| WOM | — | $1.147.200 hace 23 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 FE 5G 256GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 2400 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 214 g |
| Dimensiones | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $879.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $229.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.800
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $649.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro Plus 5G
Desde $279.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 256GB
Desde $899.900